코스재원

자연과 함께하는 인터불고의 코스는 즐거운 라운딩을 약속드립니다.
계절에 따른 다채로운 자연의 변화를 만나보십시오.

코스제원
Hole 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
블랙 티 M 440 495 180 366 186 422 385 429 514 3,417
yd 481 541 197 400 203 461 421 469 562 3,737
블루 티 M 433 474 180 366 186 393 356 398 454 3,210
yd 474 518 197 367 203 430 389 435 496 3,510
화이트 티 M 421 454 149 306 155 365 325 373 429 2,977
yd 460 496 163 335 170 399 355 408 469 3,256
골드 티 M 394 439 119 274 123 325 300 346 394 2,714
yd 431 480 130 300 135 355 328 378 431 2,968
레드 티 M 361 406 119 274 123 325 277 320 351 2,556
yd 395 444 130 300 135 355 303 350 384 2,795
PAR 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36
HDCP 4 2 9 7 8 2 6 1 3 42

코스제원
Hole 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
블랙 티 M 543 493 185 385 414 380 162 395 790 3,747
yd 593 539 202 421 453 416 177 432 854 4,098
블루 티 M 518 464 164 360 390 338 162 362 764 3,522
yd 566 507 179 394 427 370 177 396 836 3,852
화이트 티 M 495 449 154 336 362 312 122 362 742 3,334
yd 541 491 168 367 396 341 133 396 811 3.646
골드 티 M 468 429 154 313 340 220 97 312 712 3,045
yd 512 469 168 342 372 241 106 341 779 3,330
레드 티 M 447 401 137 284 321 220 97 290 690 2,887
yd 489 439 150 311 351 341 106 317 755 3,157
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 6 37
HDCP 3 1 6 5 2 8 7 9 4 45

코스제원
Hole 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
블랙 티 M 453 491 175 348 366 170 368 424 550 10,509
yd 495 537 191 381 400 186 402 464 601 11,493
블루 티 M 404 458 175 326 338 142 352 387 551 9,825
yd 422 501 191 357 370 155 385 423 559 10,745
화이트 티 M 379 422 153 307 310 123 330 353 485 9,173
yd 414 461 167 336 339 135 361 386 530 10,032
골드 티 M 354 395 153 282 284 123 315 334 465 8,464
yd 387 432 167 308 311 135 344 385 509 9,256
레드 티 M 304 385 116 256 259 101 315 313 446 2,495
yd 322 421 127 280 283 110 344 342 488 8,681
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36
HDCP 1 3 7 9 5 8 6 2 4 45